FX200 TIGER UTV
| Specifications of UTV 200 | |||
| ENGINE | Certification | EPA approved | |
| Type | 4-stroke, single-cylinder, air/oil-cooled | ||
| Displacement | 175cc | ||
| Horse power | 7.6kw(7000r/min)11.5HP | ||
| Valve configuration | OHV | ||
| Compression ratio | 9.0:1 | ||
| FUEL SYSTEM | Fuel delivery system | Fuel dump carburetor | |
| Choke system | Automatic | ||
| Fuel capacity | 9.5L | ||
| DRIVETRAIN | Driveline type | 2×4 | |
| Final drive | Chain-drive | ||
| Transmission | Constantly variable transmission | ||
| Gear selection | Forward &Reverse single speed | ||
| ELECTRICAL SYSTEM | Forward lights | Headlights-high/low beam | |
| Rear lights | Brake lights & Left/right signal lights | ||
| Starting system | Electric start | ||
| Ignition system | C.D.I | ||
| SUSPENTION/BRAKES | Suspension front | Double A-arm optional | |
| Suspension rear | Dual shock swing arm | ||
| Brakes front | Dual hydraulic disk | ||
| Brakes rear | Single axle hydraulic disk | ||
| TIRES | Front tread: 1020mm (40.2in)
Rear tread: 965mm (38in) Tire size: Normal size: 19×7-8 / 20×10-9 Longer size: 22×7-10 /22×10-10
|
||
| MISC | Top speed | 65km/h | |
| Net weight | 245kg | ||
| Gross weight | 320kg | ||
| Wheelbase | 1800mm | ||
| Ground Clearance | 170mm | ||
| Vehicle dimension (LxWxH) | 2420mmx1220mmx1475mm | ||
| Packing size | 2430mmx1290mmx830mm | ||
| Safety | Driver and passenger seat belts/driver and passenger safety net restraints | ||
| Color | Red,yellow,white,blue,black,military green,red spider,black spider,blue spider…… | ||
| PACKING | PE stretch film inside,carton outside and packed by steel frame | ||
| WARRANTY | 6 months | ||


